Vidējās cenas kooperatīva kokmateriālu realizācijas vietās
Cenas norādītas EUR par kubikmetru Kurzemes ostās.
GADS
|
MĒNESIS
|
Bērzs
|
Egle
|
Priede
|
Skuju koks
|
Apse
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | janvāris | 37-39 | 27-29 | 27-29 | 27-29 | 19-21 |
februāris | 38-40 | 27-29 | 27-29 | 27-29 | 19-21 | |
2020 | janvāris | 35-37 | 32-35 | 32-35 | 32-35 | 26-27 |
februāris | 36-39 | 31-33 | 31-33 | 31-33 | 26-27 | |
marts | 39-41 | 31-33 | 31-33 | 31-33 | 26-27 | |
aprīlis | 36-38 | 30-33 | 30-33 | 30-33 | 26-27 | |
maijs | 36-38 | 29-31 | 29-31 | 29-31 | 26-27 | |
jūnijs | 35-37 | 29-31 | 29-31 | 29-31 | 23-24 | |
jūlijs | 35-37 | 29-31 | 29-31 | 29-31 | 22-23 | |
augusts | 35-37 | 30-32 | 30-32 | 30-32 | 21-22 | |
septembris | 35-37 | 30-32 | 30-32 | 30-32 | 19-21 | |
oktobris | 35-37 | 30-32 | 30-32 | 30-32 | 19-21 | |
novembris | 36-38 | 28-31 | 28-31 | 28-31 | 19-21 | |
decembris | 37-39 | 27-30 | 27-30 | 27-30 | 19-21 | |
2019 | janvāris | 55-57 | 52-58 | 52-58 | 52-58 | 28-31 |
februāris | 52-55 | 46-52 | 47-52 | 46-47 | 28-31 | |
marts | 50-53 | 42-48 | 42-48 | 42-43 | 29-33 | |
aprīlis | 50-50 | 40-40 | 40-40 | 40-40 | 29-32 | |
maijs | 45-48 | 36-36 | 36-36 | 36-36 | 28-30 | |
jūnijs | 32-38 | 31-32 | 31-32 | 31-32 | 26-29 | |
jūlijs | 31-35 | 30-31 | 30-31 | 30-33 | 27-29 | |
augusts | 35-40 | 30-35 | 30-33 | 30-35 | 27-29 | |
septembris | 35-36 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 26-28 | |
oktobris | 34-36 | 31-35 | 31-35 | 31-35 | 26-28 | |
novembris | 34-35 | 32-38 | 32-38 | 32-38 | 26-27 | |
decembris | 33-35 | 34-37 | 34-37 | 34-37 | 26-27 | |
2018 | janvāris | 43-46 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | |
februāris | 52-53 | 55-57 | 55-57 | 55-57 | ||
marts | 54-56 | 58-60 | 58-60 | 58-60 | ||
aprīlis | 56-56 | 60-60 | 60-60 | 60-60 | ||
maijs | 56-56 | 60-60 | 60-60 | 60-60 | ||
jūnijs | 56-56 | 60-60 | 60-60 | 59-62 | ||
jūlijs | 56-56 | 60-60 | 60-60 | 59-62 | ||
augusts | 55-56 | 60-60 | 60-60 | 59-61 | ||
septembris | 56-57 | 60-63 | 60-63 | 63-64 | ||
oktobris | 55-57 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | ||
novembris | 54-57 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | ||
decembris | 54-57 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | ||
2017 | janvāris | 30-33 | 32-33 | 32-33 | 30-32 | |
februāris | 30-34 | 31-33 | 31-33 | 30-32 | ||
marts | 30-32 | 31-33 | 31-33 | 30-32 | ||
aprīlis | 30-32 | 31-33 | 31-33 | 30-32 | ||
maijs | 29-32 | 31-33 | 31-33 | 30-33 | ||
jūnijs | 30-32 | 31-34 | 31-34 | 31-33 | ||
jūlijs | 31-33 | 32-35 | 32-35 | 31-35 | ||
augusts | 31-34 | 33-36 | 33-36 | 33-36 | ||
septembris | 31-36 | 35-37 | 35-37 | 34-38 | ||
oktobris | 31-37 | 37-40 | 37-40 | 37-40 | ||
novembris | 31-39 | 40-42 | 40-42 | 40-42 | ||
decembris | 39-44 | 45-47 | 45-47 | 45-48 | ||
2016 | janvāris | 29-30 | 29-31 | 29-31 | 29-30 | 21-27 |
februāris | 29-31 | 29-31 | 29-31 | 29-30 | 21-26 | |
marts | 29-31 | 29-31 | 29-31 | 29-30 | 21-26 | |
aprīlis | 28-31 | 29-31 | 29-31 | 29-30 | 21-25 | |
maijs | 28-32 | 29-30 | 29-30 | 28-29 | 20-25 | |
jūnijs | 28-32 | 29-30 | 29-30 | 28-30 | 20-24 | |
jūlijs | 28-32 | 29-30 | 29-30 | 29-31 | 20-24 | |
augusts | 29-32 | 29-30 | 29-30 | 28-31 | 20-23 | |
septembris | 29-32 | 29-30 | 29-30 | 29-31 | 19-23 | |
oktobris | 30-32 | 30-31 | 30-31 | 29-31 | 19-23 | |
novembris | 30-32 | 31-31 | 31-31 | 30-31 | 18-23 | |
decembris | 29-32 | 32-32 | 32-33 | 30-32 | 18-23 | |
2015 | janvāris | 34-36 | 28-32 | 28-32 | 39-41 | 30-32 |
februāris | 34-36 | 28-32 | 28-32 | 39-41 | 29-32 | |
marts | 34-35 | 28-32 | 28-32 | 38-40 | 28-32 | |
aprīlis | 34-35 | 29-32 | 28-32 | 38-40 | 27-31 | |
maijs | 33-35 | 29-32 | 28-32 | 36-38 | 26-31 | |
jūnijs | 32-34 | 29-32 | 28-32 | 35-37 | 25-30 | |
jūlijs | 31-33 | 29-32 | 28-32 | 34-36 | 25-30 | |
augusts | 30-32 | 29-32 | 28-32 | 33-35 | 24-29 | |
septembris | 29-31 | 29-32 | 28-32 | 32-34 | 24-29 | |
oktobris | 29-30 | 29-32 | 28-32 | 31-33 | 23-28 | |
novembris | 29-30 | 29-32 | 28-32 | 30-32 | 22-27 | |
decembris | 29-30 | 29-32 | 28-32 | 30-32 | 21-27 | |
2014 | 1.pusgads | 33-34.5 | 41-42.4 | 41-42.4 | 41-42.4 | 24.2-25.6 |
2.pusgads | 36.5-37 | 30-32 | 30-32 | 40-42 | 31-32 | |
2004 | aprīlis | 22.8-23.8 | 29.9-31.3 | 29.9-29.9 | 28.5-29 | 12.8-13.5 |
Cenas norādītas EUR par kubikmetru pa diametru grupām.
GADS
|
MĒNESIS
|
10…13
|
18…20
|
35…37
|
43…45
|
A klase 28…30
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | janvāris | 35-43 | 70-83 | 70-83 | 70-76 | |
2020 | janvāris | 33-37 | 70-72 | 70-77 | 70-76 | |
februāris | 33-37 | 68-72 | 68-75 | 68-75 | ||
marts | 33-45 | 66-72 | 64-72 | 64-72 | ||
aprīlis | 34-37 | 64-69 | 64-72 | 64-72 | ||
maijs | 34-37 | 64-70 | 64-72 | 64-72 | ||
jūnijs | 34-37 | 64-70 | 64-72 | 64-72 | ||
jūlijs | 34-38 | 64-70 | 64-72 | 64-72 | ||
augusts | 34-39 | 67-78 | 67-78 | 67-75 | ||
septembris | 35-43 | 69-79 | 68-78 | 67-75 | ||
oktobris | 35-43 | 69-79 | 69-79 | 70-76 | ||
novembris | 35-43 | 69-79 | 69-79 | 70-76 | ||
decembris | 35-43 | 70-83 | 70-83 | 70-76 | ||
2019 | janvāris | 60-70 | 70-75 | 75-78 | 90-90 | 87-87 |
februāris | 58-68 | 70-74 | 77-77 | 90-90 | 87-87 | |
marts | 57-62 | 70-73 | 75-76 | 90-90 | 87-87 | |
aprīlis | 57-59 | 70-73 | 75-75 | 90-90 | 87-87 | |
maijs | 52-57 | 70-73 | 74-75 | 90-90 | 87-87 | |
jūnijs | 52-57 | 70-73 | 74-75 | 90-90 | 87-87 | |
jūlijs | 50-52 | 70-73 | 74-75 | 90-90 | 87-87 | |
augusts | 50-52 | 70-73 | 74-75 | 90-90 | 87-87 | |
septembris | 40-47 | 69-71 | 74-75 | 90-90 | 87-87 | |
oktobris | 40-45 | 70-72 | 74-75 | 86-86 | 86-86 | |
novembris | 33-37 | 70-72 | 73-77 | 75-78 | 75-78 | |
decembris | 33-37 | 70-72 | 72-77 | 73-78 | ||
2018 | janvāris | 50-53 | 69-73 | 72-73 | 78-78 | 75-75 |
februāris | 50-58 | 69-73 | 72-73 | 78-78 | 75-75 | |
marts | 50-58 | 69-73 | 72-73 | 78-78 | 75-75 | |
aprīlis | 60-68 | 70-73 | 72-73 | 87-87 | 84-84 | |
maijs | 60-68 | 70-73 | 72-73 | 87-87 | 84-84 | |
jūnijs | 60-68 | 70-73 | 72-73 | 87-87 | 84-84 | |
jūlijs | 60-68 | 70-73 | 72-73 | 87-87 | 84-84 | |
augusts | 60-68 | 70-73 | 72-73 | 87-87 | 84-84 | |
septembris | 60-68 | 70-73 | 72-73 | 87-87 | 84-84 | |
oktobris | 60-70 | 70-73 | 73-75 | 87-87 | 84-84 | |
novembris | 70-72 | 70-75 | 75-78 | 90-90 | 87-87 | |
decembris | 60-70 | 70-73 | 75-78 | 90-90 | 87-87 | |
2017 | janvāris | 40-46 | 55-63 | 55-60 | 78-78 | 75-75 |
februāris | 40-46 | 55-63 | 55-60 | 78-78 | 75-75 | |
marts | 40-46 | 55-63 | 55-60 | 78-78 | 75-75 | |
aprīlis | 40-46 | 55-63 | 55-60 | 78-78 | 75-75 | |
maijs | 43-46 | 55-63 | 58-63 | 78-78 | 75-75 | |
jūnijs | 43-46 | 55-63 | 58-63 | 78-78 | 75-75 | |
jūlijs | 43-46 | 58-63 | 60-63 | 78-78 | 75-75 | |
augusts | 43-46 | 58-63 | 60-63 | 78-78 | 75-75 | |
septembris | 44-46 | 65-71 | 70-71 | 78-78 | 75-75 | |
oktobris | 44-46 | 65-71 | 70-71 | 78-78 | 75-75 | |
novembris | 44-46 | 65-71 | 70-71 | 78-78 | 75-75 | |
decembris | 44-46 | 65-71 | 71-71 | 78-78 | 75-75 | |
2016 | janvāris | 40-46 | 58-63 | 60-60 | 83-83 | 80-85 |
februāris | 40-46 | 58-63 | 60-60 | 78-78 | 75-75 | |
marts | 40-46 | 58-63 | 60-60 | 78-78 | 75-75 | |
aprīlis | 40-46 | 56-63 | 58-60 | 78-78 | 75-75 | |
maijs | 40-46 | 55-63 | 55-60 | 78-78 | 75-75 | |
jūnijs | 40-46 | 55-63 | 55-60 | 78-78 | 75-75 | |
jūlijs | 40-46 | 55-63 | 55-60 | 78-78 | 75-75 | |
augusts | 40-46 | 55-63 | 55-60 | 78-78 | 75-75 | |
septembris | 40-46 | 55-63 | 55-60 | 78-78 | 75-75 | |
oktobris | 40-46 | 55-63 | 55-60 | 78-78 | 75-75 | |
novembris | 40-46 | 55-63 | 55-60 | 78-78 | 75-75 | |
decembris | 40-46 | 55-63 | 55-60 | 78-78 | 75-75 | |
2015 | janvāris | 50-55 | 65-71 | 68-73 | 95-95 | 92-92 |
februāris | 50-55 | 65-71 | 68-73 | 95-95 | 92-92 | |
marts | 43-46 | 63-67 | 65-70 | 95-95 | 92-92 | |
aprīlis | 43-46 | 58-61 | 58-60 | 88-88 | 92-92 | |
maijs | 43-46 | 58-61 | 58-60 | 83-83 | 80-85 | |
jūnijs | 43-46 | 58-61 | 58-60 | 83-83 | 80-85 | |
jūlijs | 43-46 | 58-62 | 60-65 | 83-83 | 80-85 | |
augusts | 43-46 | 58-62 | 60-65 | 83-83 | 80-85 | |
septembris | 43-46 | 58-62 | 60-65 | 83-83 | 80-85 | |
oktobris | 43-46 | 58-62 | 60-65 | 83-83 | 80-85 | |
novembris | 43-46 | 58-63 | 60-60 | 83-83 | 80-85 | |
decembris | 43-46 | 58-63 | 60-60 | 83-83 | 80-85 | |
2014 | 1.pusgads | 50-55 | 70-74 | 73-77 | 88-95 | 83-83 |
2.pusgads | 50-55 | 70-74 | 71-77 | 95-95 | 92-92 |
Cenas norādītas EUR par kubikmetru pa diametru grupām.
GADS
|
MĒNESIS
|
10…13
|
18…20
|
35…37
|
---|---|---|---|---|
2021 | janvāris | 35-43 | 76-82 | 76-82 |
februāris | 35-43 | 76-82 | 76-82 | |
2020 | janvāris | 33-38 | 70-75 | 72-80 |
februāris | 33-38 | 68-74 | 68-78 | |
marts | 33-45 | 68-73 | 68-74 | |
aprīlis | 33-37 | 66-72 | 66-74 | |
maijs | 35-40 | 61-71 | 61-71 | |
jūnijs | 35-40 | 61-71 | 61-71 | |
jūlijs | 32-38 | 64-70 | 64-70 | |
augusts | 33-39 | 67-78 | 67-78 | |
septembris | 35-43 | 69-78 | 68-78 | |
oktobris | 38-43 | 68-77 | 68-78 | |
novembris | 38-43 | 68-77 | 68-78 | |
decembris | 35-43 | 76-82 | 76-82 | |
2019 | janvāris | 65-74 | 75-78 | 81-83 |
februāris | 58-69 | 75-78 | 81-82 | |
marts | 57-64 | 75-78 | 81-82 | |
aprīlis | 57-60 | 75-78 | 81-82 | |
maijs | 52-58 | 72-78 | 78-82 | |
jūnijs | 52-58 | 72-78 | 78-82 | |
jūlijs | 50-52 | 72-78 | 78-82 | |
augusts | 50-52 | 72-78 | 78-82 | |
septembris | 40-45 | 70-76 | 78-82 | |
oktobris | 33-38 | 70-74 | 78-82 | |
novembris | 33-38 | 72-76 | 76-80 | |
decembris | 33-38 | 72-76 | 74-80 | |
2018 | janvāris | 50-55 | 75-78 | 80-81 |
februāris | 50-58 | 75-78 | 80-81 | |
marts | 50-58 | 75-78 | 80-81 | |
aprīlis | 60-68 | 75-78 | 81-81 | |
maijs | 60-68 | 75-78 | 81-81 | |
jūnijs | 60-68 | 75-78 | 81-81 | |
jūlijs | 60-68 | 75-78 | 81-81 | |
augusts | 60-68 | 75-78 | 81-81 | |
septembris | 60-68 | 75-78 | 81-81 | |
oktobris | 65-70 | 75-78 | 81-81 | |
novembris | 65-74 | 75-78 | 81-83 | |
decembris | 65-74 | 75-78 | 81-83 | |
2017 | janvāris | 48-51 | 68-73 | 71-73 |
februāris | 48-51 | 68-73 | 71-73 | |
marts | 48-51 | 68-73 | 71-73 | |
aprīlis | 48-51 | 68-73 | 71-73 | |
maijs | 50-51 | 68-73 | 73-73 | |
jūnijs | 50-51 | 68-73 | 73-73 | |
jūlijs | 50-51 | 68-73 | 73-73 | |
augusts | 50-51 | 68-73 | 73-73 | |
septembris | 50-51 | 72-75 | 73-77 | |
oktobris | 50-51 | 72-75 | 73-77 | |
novembris | 50-51 | 72-75 | 73-77 | |
decembris | 50-51 | 72-75 | 74-77 | |
2016 | janvāris | 48-51 | 68-73 | 73-73 |
februāris | 48-51 | 68-73 | 73-73 | |
marts | 48-51 | 68-73 | 73-73 | |
aprīlis | 48-51 | 68-73 | 73-73 | |
maijs | 48-51 | 68-73 | 73-73 | |
jūnijs | 48-51 | 68-73 | 73-73 | |
jūlijs | 48-51 | 68-73 | 71-73 | |
augusts | 48-51 | 68-73 | 71-73 | |
septembris | 48-51 | 68-73 | 71-73 | |
oktobris | 48-51 | 68-73 | 71-73 | |
novembris | 48-51 | 68-73 | 71-73 | |
decembris | 48-51 | 68-73 | 71-73 | |
2015 | janvāris | 48-51 | 72-75 | 75-76 |
februāris | 48-51 | 72-75 | 75-76 | |
marts | 48-51 | 72-75 | 73-75 | |
aprīlis | 48-51 | 72-75 | 72-73 | |
maijs | 48-51 | 72-75 | 72-73 | |
jūnijs | 48-51 | 72-75 | 72-73 | |
jūlijs | 48-51 | 72-75 | 73-73 | |
augusts | 48-51 | 72-75 | 73-73 | |
septembris | 48-51 | 72-75 | 73-73 | |
oktobris | 48-51 | 72-75 | 73-73 | |
novembris | 48-51 | 72-75 | 73-73 | |
decembris | 48-51 | 72-75 | 73-73 | |
2014 | 1.pusgads | 50-55 | 70-78 | 73-78 |
2.pusgads | 50-55 | 70-78 | 73-78 | |
2004 | aprīlis | 24.2-24.2 | 42.7-55.4 | 54-56.9 |
Cenas norādītas EUR par kubikmetru pa diametru grupām.
Bērza finierkluča cenas Kurzemē tieši ietekmē cenas Rīgā.
GADS
|
MĒNESIS
|
21…22
|
31…32
|
---|---|---|---|
2021 | janvāris | 83-98 | 93-100 |
februāris | 83-98 | 93-100 | |
2020 | janvāris | 76-82 | 86-95 |
februāris | 67-68 | 86-91 | |
marts | 65-68 | 74-81 | |
aprīlis | 65-66 | 70-77 | |
maijs | 65-66 | 66-74 | |
jūnijs | 68-72 | 78-82 | |
jūlijs | 71-75 | 81-85 | |
augusts | 74-78 | 84-87 | |
septembris | 76-82 | 86-92 | |
oktobris | 81-87 | 91-97 | |
novembris | 87-105 | 97-110 | |
decembris | 88-105 | 98-110 | |
2019 | janvāris | 75-85 | 80-95 |
februāris | 75-83 | 80-82 | |
marts | 75-85 | 80-80 | |
aprīlis | 75-85 | 80-80 | |
maijs | 65-71 | 75-80 | |
jūnijs | 60-60 | 60-60 | |
jūlijs | 40-50 | 40-50 | |
augusts | 55-60 | 55-70 | |
septembris | 65-75 | 75-85 | |
oktobris | 70-80 | 80-93 | |
novembris | 72-82 | 86-95 | |
decembris | 74-82 | 86-95 | |
2018 | janvāris | 80-80 | 85-85 |
februāris | 90-90 | 90-90 | |
marts | 90-90 | 90-90 | |
aprīlis | 88-88 | 88-88 | |
maijs | 88-88 | 88-88 | |
jūnijs | 85-85 | 85-85 | |
jūlijs | 78-78 | 83-83 | |
augusts | 78-78 | 83-83 | |
septembris | 78-78 | 83-83 | |
oktobris | 78-78 | 83-83 | |
novembris | 78-78 | 83-83 | |
decembris | 78-78 | 83-83 | |
2017 | janvāris | 60-65 | 70-75 |
februāris | 60-65 | 70-75 | |
marts | 60-65 | 70-75 | |
aprīlis | 60-65 | 70-75 | |
maijs | 60-65 | 70-75 | |
jūnijs | 60-65 | 70-75 | |
jūlijs | 60-65 | 70-75 | |
augusts | 60-65 | 70-75 | |
septembris | 60-65 | 70-75 | |
oktobris | 60-65 | 70-75 | |
novembris | 60-65 | 70-85 | |
decembris | 80-80 | 85-85 | |
2016 | janvāris | 50-65 | 60-75 |
februāris | 50-65 | 60-75 | |
marts | 50-65 | 60-75 | |
aprīlis | 50-60 | 60-75 | |
maijs | 50-60 | 60-75 | |
jūnijs | 50-60 | 60-75 | |
jūlijs | 50-60 | 60-75 | |
augusts | 50-60 | 60-75 | |
septembris | 50-60 | 60-75 | |
oktobris | 50-60 | 60-75 | |
novembris | 50-60 | 60-75 | |
decembris | 60-65 | 70-75 | |
2015 | janvāris | 70-70 | 70-70 |
februāris | 70-70 | 70-70 | |
marts | 65-65 | 65-65 | |
aprīlis | 65-65 | 65-65 | |
maijs | 65-65 | 65-65 | |
jūnijs | 60-60 | 65-65 | |
jūlijs | 60-65 | 65-75 | |
augusts | 60-65 | 65-75 | |
septembris | 60-65 | 65-75 | |
oktobris | 60-65 | 65-75 | |
novembris | 50-65 | 60-75 | |
decembris | 50-65 | 60-75 | |
2014 | 1.pusgads | 57-60 | 68-68 |
2.pusgads | 70-70 | 70-70 |
Cenas norādītas EUR par kubikmetru.
GADS
|
MĒNESIS
|
21…22
|
---|---|---|
2021 | janvāris | 18-20 |
februāris | 18-20 | |
2020 | janvāris | 23-25 |
februāris | 22-25 | |
marts | 21-25 | |
aprīlis | 21-24 | |
maijs | 21-24 | |
jūnijs | 21-24 | |
jūlijs | 21-24 | |
augusts | 21-24 | |
septembris | 21-24 | |
oktobris | 20-23 | |
novembris | 19-22 | |
decembris | 18-20 | |
2019 | janvāris | 28-29 |
februāris | 27-28 | |
marts | 26-27 | |
aprīlis | 24-26 | |
maijs | 23-26 | |
jūnijs | 23-25 | |
jūlijs | 23-25 | |
augusts | 24-24 | |
septembris | 24-24 | |
oktobris | 23-25 | |
novembris | 23-26 | |
decembris | 23-25 | |
2018 | janvāris | 27-30 |
februāris | 27-32 | |
marts | 27-32 | |
aprīlis | 28-32 | |
maijs | 28-32 | |
jūnijs | 28-32 | |
jūlijs | 28-32 | |
augusts | 29-32 | |
septembris | 29-32 | |
oktobris | 29-32 | |
novembris | 29-30 | |
decembris | 29-30 | |
2017 | janvāris | 20-21 |
februāris | 20-21 | |
marts | 21-22 | |
aprīlis | 21-22 | |
maijs | 21-22 | |
jūnijs | 21-22 | |
jūlijs | 22-24 | |
augusts | 22-24 | |
septembris | 22.5-24 | |
oktobris | 22-24 | |
novembris | 24-26 | |
decembris | 24-28 | |
2016 | janvāris | 21-21 |
februāris | 19-22 | |
marts | 19-21 | |
aprīlis | 16-20 | |
maijs | 16-20 | |
jūnijs | 16-19 | |
jūlijs | 16-19 | |
augusts | 16-19 | |
septembris | 16-19 | |
oktobris | 16-19 | |
novembris | 16-19 | |
decembris | 19-20 | |
2015 | janvāris | 21-22 |
februāris | 21-22 | |
marts | 20-23 | |
aprīlis | 20-23 | |
maijs | 20-23 | |
jūnijs | 20-23 | |
jūlijs | 20-23 | |
augusts | 20-23 | |
septembris | 20-23 | |
oktobris | 20-23 | |
novembris | 21-22 | |
decembris | 21-21 | |
2014 | 1.pusgads | 23-24 |
2.pusgads | 21-22 | |
2004 | aprīlis | 9.2-10.7 |
Cenas norādītas EUR par kubikmetru.
GADS
|
MĒNESIS
|
|
---|---|---|
2021 | janvāris | 4.5-5.5 |
februāris | 4.5-5.5 | |
2020 | janvāris | 5.5-6.5 |
februāris | 5.5-6.5 | |
marts | 5.5-6.5 | |
aprīlis | 5-6 | |
maijs | 4.8-5.8 | |
jūnijs | 5-6 | |
jūlijs | 5-6 | |
augusts | 5-6 | |
septembris | 5-6 | |
oktobris | 5-6 | |
novembris | 4.5-5.5 | |
decembris | 4.5-5.5 | |
2019 | janvāris | 5.5-6.5 |
februāris | 5.5-6.5 | |
marts | 5.5-6.5 | |
aprīlis | 5.5-6.5 | |
maijs | 5.5-6.5 | |
jūnijs | 5.5-6.5 | |
jūlijs | 5.5-6.5 | |
augusts | 5.5-5.5 | |
septembris | 5.5-5.5 | |
oktobris | 5.5-6.5 | |
novembris | 5.5-6.5 | |
decembris | 5.5-6.5 | |
2018 | janvāris | 4.7-5.5 |
februāris | 5.7-6.5 | |
marts | 5-6 | |
aprīlis | 5-6 | |
maijs | 5-6 | |
jūnijs | 5-6 | |
jūlijs | 5-6.5 | |
augusts | 5-6.5 | |
septembris | 5-6.5 | |
oktobris | 5-6.5 | |
novembris | 5.5-6.5 | |
decembris | 5.5-6.5 | |
2017 | janvāris | 3-4.5 |
februāris | 3-4.5 | |
marts | 3-4.5 | |
aprīlis | 3-4.5 | |
maijs | 3-4.2 | |
jūnijs | 3-4.2 | |
jūlijs | 3-4.2 | |
augusts | 3-4.5 | |
septembris | 3-4.5 | |
oktobris | 3.5-5 | |
novembris | 3.5-5 | |
decembris | 4.5-5.5 | |
2016 | janvāris | 3.5-5 |
februāris | 3-4.3 | |
marts | 3-4.3 | |
aprīlis | 3-4.5 | |
maijs | 3-4.3 | |
jūnijs | 2.5-4 | |
jūlijs | 2.5-4 | |
augusts | 2.5-4 | |
septembris | 3-4.5 | |
oktobris | 3-4.5 | |
novembris | 3-4.5 | |
decembris | 3-4.5 | |
2015 | janvāris | 4.3-4.8 |
februāris | 4.5-5 | |
marts | 4.5-4.5 | |
aprīlis | 4.3-4.5 | |
maijs | 4-4.5 | |
jūnijs | 3-4.5 | |
jūlijs | 3-4.5 | |
augusts | 3-4.5 | |
septembris | 3-4.5 | |
oktobris | 3-4.5 | |
novembris | 3-4.5 | |
decembris | 3-4.5 | |
2014 | 1.pusgads | 4.5-5.5 |
2.pusgads | 4-4.5 | |
2013 | decembris | 4.3-4.3 |